本页主题: 综合评级不断调高股票 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

猎庄狙击
实战阻击↗精准出击♂
终身成就奖 优秀斑竹奖 原创先锋奖 特殊贡献奖
级别: 管理员

 综合评级不断调高股票

0
综合评级不断调高股票
  代码 名称 最新 一月前
    评级机构数量 综合评级 环比调整幅度(%) 评级机构数量 综合评级

    000001.SZ 深发展A 18 1.8333 0.22 19 1.8421

    000012.SZ 南玻A 7 1.5714 5.715 5 1.8

    000021.SZ 长城开发 6 2.5 0 6 2.5

    000028.SZ 一致药业 8 1.375 0 8 1.375

    000063.SZ 中兴通讯 27 1.4815 0.9625 25 1.52

    000157.SZ 中联重科 22 1.5455 1.58 23 1.6087

    000158.SZ 常山股份 5 1.8 0 5 1.8

    000338.SZ 潍柴动力 16 1.625 2.0225 17 1.7059

    000401.SZ 冀东水泥 22 1.6364 0.34 20 1.65

    000417.SZ 合肥百货 5 1.6 1.6675 6 1.6667

    000422.SZ 湖北宜化 7 1.7143 4.0175 8 1.875

    000423.SZ 东阿阿胶 15 1.6 0 15 1.6

    000429.SZ 粤高速A 5 2.2 0 5 2.2

    000488.SZ 晨鸣纸业 13 1.4615 2.1 11 1.5455

    000522.SZ 白云山A 6 1.8333 4.1675 7 2

    000539.SZ 粤电力A 7 2.1429 0 7 2.1429

    000550.SZ 江铃汽车 10 1.6 5.455 11 1.8182

    000559.SZ 万向钱潮 7 2.1429 2.6775 8 2.25

    000565.SZ 渝三峡A 5 2 0 6 2

    000616.SZ 亿城股份 6 1.5 0 6 1.5

    000629.SZ 攀钢钢钒 9 1.6667 0.8325 10 1.7

    000666.SZ 经纬纺机 5 1.4 0.715 7 1.4286

    000707.SZ 双环科技 5 1.6 3.75 4 1.75

    000718.SZ 苏宁环球 7 1.4286 0 7 1.4286

    000728.SZ 国元证券 6 2 0 5 2

    000729.SZ 燕京啤酒 16 2.3125 1.8025 13 2.3846

    000758.SZ 中色股份 6 1.1667 0 6 1.1667

    000800.SZ 一汽轿车 12 2.0833 2.4625 11 2.1818

    000839.SZ 中信国安 11 1.8182 0 11 1.8182

    000860.SZ 顺鑫农业 6 1.6667 0 6 1.6667

    000895.SZ 双汇发展 17 1.2941 1.47 17 1.3529

    000912.SZ 泸天化 5 1.6 10 5 2

    000960.SZ 锡业股份 12 1.75 0 12 1.75

    000997.SZ 新大陆 6 1.5 0 6 1.5

    000999.SZ S三九 5 2.2 1.25 4 2.25

    002005.SZ 德豪润达 5 2.2 0 5 2.2

    002024.SZ 苏宁电器 12 1.75 0 12 1.75

    002032.SZ 苏泊尔 8 1.625 0 8 1.625

    002033.SZ 丽江旅游 16 1.6875 3.4 17 1.8235

    002045.SZ 广州国光 8 1.5 0 8 1.5

    002048.SZ 宁波华翔 5 2.2 1.25 4 2.25

    002050.SZ 三花股份 6 1.5 0 6 1.5

    002056.SZ 横店东磁 6 1.8333 4.1675 7 2

    002070.SZ 众和股份 6 2 0 8 2

    002073.SZ 青岛软控 5 1.8 5 4 2

    002076.SZ 雪莱特 7 2 0 7 2

    002078.SZ 太阳纸业 9 1.4444 0 9 1.4444

    002081.SZ 金螳螂 6 2 0 5 2

    002083.SZ 孚日股份 10 1.7 0 10 1.7

    002085.SZ 万丰奥威 5 1.8 5 2 2

    002086.SZ 东方海洋 5 2 4.1675 6 2.1667

    002092.SZ 中泰化学 5 2 4.1675 6 2.1667

    002098.SZ 浔兴股份 8 1.625 5.2075 6 1.8333

    002106.SZ 莱宝高科 11 1.5455 1.3625 10 1.6

    002123.SZ 荣信股份 9 1.4444 0 9 1.4444

    002124.SZ 天邦股份 5 2 0 4 2

    002129.SZ 中环股份 11 2.3636 0 11 2.3636

(来源:决胜选股王论坛)
黑马牛股推荐
搜索更多相关文章:股票 黑马 证券 机构 代码
顶端 Posted: 2008-02-03 01:08 | [楼 主]
帖子浏览记录 版块浏览记录
决胜选股王论坛 » 操盘必读

Time now is:11-18 18:08, Gzip enabled 浙ICP备06052510号
Powered by PHPWind & Uu1001 v2.0 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation