本页主题: 2008年02月04日 荐股一览排名 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

与庄共舞
特殊贡献奖 优秀斑竹奖
级别: 论坛版主

 2008年02月04日 荐股一览排名

0
2008年02月04日 荐股一览排名 股票代码 股票名称 推荐机构 推荐文章 推荐日收盘价 次日最高价 涨跌幅
按最高
价计算 按收盘
价计算
1 000055 方 大A 越声理财 查看 0.00
2 000685 公用科技 杭州新希望 查看 0.00
3 000632 三木集团 九鼎德盛 查看 0.00
4 601088 中国神华 北京首证 查看 0.00
5 600030 中信证券 国海证券 查看 0.00
6 000627 天茂集团 广发证券 查看 0.00
7 600710 常林股份 华泰证券 查看 0.00
8 600156 华升股份 银河证券 查看 0.00
9 000031 中粮地产 广东百灵信 查看 0.00
10 600099 林海股份 大富投资 查看 0.00
11 600493 凤竹纺织 太平洋证券 查看 0.00
12 000511 银基发展 长城证券 0.00
13 600676 交运股份 银河证券 查看 0.00
14 000519 银河动力 九鼎德盛 查看 0.00
15 002099 海翔药业 广州新升 查看 0.00
16 600808 马钢股份 新时代证券 查看 0.00
17 002161 远 望 谷 金元证券 0.00
18 600812 华北制药 华安证券 查看 0.00
19 000899 赣能股份 华泰证券 查看 0.00
20 600151 航天机电 国都证券 查看 0.00

2008年02月01日 荐股一览排名 股票代码 股票名称 推荐机构 推荐文章 推荐日收盘价 次日最高价 涨跌幅
按最高
价计算 按收盘
价计算
1 600107 美尔雅 渤海投资 查看 17.77 19.55 10.02% 3.49%
2 600163 福建南纸 越声理财 查看 7.84 8.15 3.95% -0.38%
3 600880 博瑞传播 世基投资 查看 33.01 34.20 3.60% 3.00%
4 000685 公用科技 杭州新希望 查看 24.00 24.85 3.54% -1.87%
5 600028 中国石化 西部证券 查看 16.96 17.46 2.95% -3.07%
6 600028 中国石化 北京首证 查看 16.96 17.46 2.95% -3.07%
7 600028 中国石化 九鼎德盛 查看 16.96 17.46 2.95% -3.07%
8 600030 中信证券 国海证券 查看 68.12 69.88 2.58% 1.75%
9 600576 万好万家 广发证券 查看 10.14 10.39 2.47% -2.66%
10 000078 海王生物 华泰证券 查看 8.50 8.69 2.24% 0.82%
11 600131 岷江水电 银河证券 查看 9.32 9.49 1.82% -4.29%
12 600639 浦东金桥 广东百灵信 查看 23.64 24.00 1.52% -3.55%
13 000797 中国武夷 大富投资 查看 10.80 10.95 1.39% -9.54%
14 600246 万通地产 第一创业 查看 25.68 25.90 0.86% -4.28%
15 000564 西安民生 太平洋证券 查看 7.14 7.20 0.84% -3.92%
16 600812 华北制药 长城证券 查看 9.43 9.49 0.64% -4.88%
17 601002 晋亿实业 长城证券 查看 10.03 10.06 0.30% -9.97%
18 000559 万向钱潮 太平洋证券 查看 12.29 12.32 0.24% -9.19%
19 600877 中国嘉陵 银河证券 查看 7.91 7.70 -2.65% -9.99%

2008年01月31日 荐股一览排名 股票代码 股票名称 推荐机构 推荐文章 推荐日收盘价 次日最高价 涨跌幅
按最高
价计算 按收盘
价计算
1 000756 新华制药 银河证券 查看 7.35 8.00 8.84% 3.40%
2 600711 ST雄震 广州新升 查看 18.93 19.88 5.02% -5.02%
3 000708 大冶特钢 新时代证券 查看 13.47 13.98 3.79% 1.34%
4 600229 青岛碱业 广发证券 查看 10.53 10.90 3.51% -4.27%
5 000682 东方电子 华泰证券 查看 7.25 7.42 2.34% -3.31%
6 000100 *ST TCL 广东百灵信 查看 5.52 5.64 2.17% -2.90%
7 600855 航天长峰 西部证券 查看 12.40 12.66 2.10% -1.21%
8 600516 ST方大 世基投资 查看 16.10 16.43 2.05% -3.11%
9 600832 东方明珠 北京首证 查看 16.73 17.07 2.03% -2.87%
10 600677 航天通信 齐鲁证券 查看 31.38 32.00 1.98% -5.80%
11 600163 福建南纸 第一创业 查看 8.02 8.17 1.87% -2.24%
12 600739 辽宁成大 国海证券 查看 44.00 44.70 1.59% -1.14%
13 000797 中国武夷 大富投资 查看 11.20 11.33 1.16% -3.57%
14 600649 原水股份 银河证券 查看 17.10 17.28 1.05% -4.21%
15 600742 一汽四环 太平洋证券 查看 11.09 11.19 0.90% -4.60%
16 600057 夏新电子 杭州新希望 查看 6.51 6.55 0.61% -7.83%
17 600538 北海国发 九鼎德盛 查看 9.26 9.30 0.43% -4.97%
18 600992 贵绳股份 太平洋证券 查看 10.00 9.96 -0.40% -5.50%
19 000928 ST 吉 炭 长城证券 查看 10.30 10.25 -0.49% -4.95%
20 000928 ST 吉 炭 东方智慧 查看 10.30 10.25 -0.49% -4.95%
21 000559 万向钱潮 华安证券 查看 12.90 12.68 -1.71% -4.73%
22 002207 准油股份 九鼎德盛 查看 22.50 22.00 -2.22% -7.11%

搜索更多相关文章:荐股 一览 排名 机构
博庄
顶端 Posted: 2008-02-02 00:11 | [楼 主]
帖子浏览记录 版块浏览记录
决胜选股王论坛 » 机构荐股精选

Time now is:09-07 00:27, Gzip enabled 浙ICP备06052510号
Powered by PHPWind & Uu1001 v2.0 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation